Audi 80
1972–1996 · класс D · Универсал 5 дв., Седан, Седан 2 дв.
1 / 7
Студийные фото модели Audi 80 (главное фото и другие ракурсы). Фото конкретного автомобиля смотрите в его объявлении.
Поколения
- Audi 80 V (B4)1991–1996V (B4), 1991–1996
- Audi 80 IV (B3)1986–1992IV (B3), 1986–1992
- Audi 80 III (B2)1978–1986III (B2), 1978–1986
- Audi 80 II (B1)1972–1978II (B1), 1972–1978
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 2309 см³ |
| Мощность | 133 л.с. (98 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 186 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Цилиндров | 5 |
| Газораспределение | OHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 8.6 л/100 км |
| Топливный бак | 66 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 10.2 с |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 5 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4482 × 1695 × 1408 мм |
| Колёсная база | 2612 мм |
| Клиренс | 130 мм |
| Объём багажника | 370/650 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 1310 кг |
| Полная масса | 1860 кг |
Характеристики приведены для одной из комплектаций модели и могут отличаться от конкретного автомобиля.
Объявления Audi 80 в каталоге
Сейчас в наличии нет
Audi 80 нет в текущем каталоге, но мы возим такие автомобили под заказ. Оставьте заявку — менеджер найдёт варианты напрямую у продавцов в Китае и подготовит предварительный расчёт.