Шевроле Malibu, 2015
Chevrolet Malibu
под заказ из Китая

Характеристики
| Марка | Шевроле |
| Модель | Malibu |
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег | 60 000 км |
| Кузов | седан |
| Двигатель | бензин |
| Объём | 2 л |
| Мощность | 259 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | передний |
| Цвет | черный |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 1998 см³ |
| Мощность | 259 л.с. (190 кВт) при 5300 об/мин |
| Крутящий момент | 353 Н⋅м при 5500 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 9.8 л/100 км |
| Топливный бак | 73 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 6.7 с |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 6 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4864 × 1854 × 1463 мм |
| Колёсная база | 2738 мм |
| Клиренс | 155 мм |
| Объём багажника | 461 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 4 |
| Снаряжённая масса | 1649 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.