Форд Edge, 2015
Ford Edge
под заказ из Китая

Характеристики
| Марка | Форд |
| Модель | Edge |
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег | 96 700 км |
| Кузов | кроссовер/внедорожник |
| Двигатель | бензин |
| Объём | 2 л |
| Мощность | 245 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | передний |
| Цвет | белый |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 1999 см³ |
| Мощность | 245 л.с. (183 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 373 Н⋅м при 3000 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 9.8 л/100 км |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 7.7 с |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 6 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4778 × 1928 × 1742 мм |
| Колёсная база | 2850 мм |
| Клиренс | 201 мм |
| Объём багажника | 1110/2079 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 1774 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.