БМВ Z4, 2009
BMW Z4
под заказ из Китая
1 / 28
Характеристики
| Марка | БМВ |
| Модель | Z4 |
| Год выпуска | 2009 |
| Пробег | 183 200 км |
| Кузов | купе/родстер |
| Двигатель | бензин |
| Объём | 3 л |
| Мощность | 231 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | задний |
| Цвет | серебристо-серый |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 2979 см³ |
| Мощность | 231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Цилиндров | 6 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 9.5 л/100 км |
| Топливный бак | 55 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 5 |
| Привод | Задний |
Кузов и габариты
| Класс | S |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4091 × 1781 × 1299 мм |
| Колёсная база | 2495 мм |
| Клиренс | 110 мм |
| Объём багажника | 260 л |
| Мест | 2 |
| Дверей | 2 |
| Полная масса | 1590 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.