Subaru Forester, 2015
под заказ из Китая
1 / 10
Всё о модели Subaru Forester — поколения, характеристики, комплектации →
Характеристики
| Марка | Subaru |
| Модель | Forester |
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег | 170 000 км |
| Кузов | Кроссовер/внедорожник |
| Двигатель | Бензин |
| Объём | 2 л |
| Мощность | 241 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Привод | Полный |
| Количество мест | 5 |
| Цвет | Черный |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 1998 см³ |
| Мощность | 241 л.с. (177 кВт) при 5600 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 3600 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 8.5 л/100 км |
| Топливный бак | 60 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 7.5 с |
| Максимальная скорость | 221 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4595 × 1795 × 1735 мм |
| Колёсная база | 2640 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Объём багажника | 488/1557 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 1613 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.