Хавэйл Chitu, 2022
Haval Chitu
под заказ из Китая
1 / 19
Характеристики
| Марка | Хавэйл |
| Модель | Chitu |
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег | 43 000 км |
| Кузов | кроссовер/внедорожник |
| Двигатель | гибрид |
| Объём | 1.5 л |
| Мощность | 190 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | передний |
| Цвет | черный |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
| Объём | 1499 см³ |
| Мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 4400 - 5200 об/мин |
| Крутящий момент | 132 Н⋅м при 4400 - 5200 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 4.7 л/100 км |
| Топливный бак | 55 л |
Батарея и запас хода
| Ёмкость батареи | 1.8 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
Динамика
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 1 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | C |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4470 × 1898 × 1625 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 158 мм |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 1560 кг |
| Полная масса | 1935 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.