Мерседес-Бенц CLS CLS 260 Edition, 2016
Mercedes-Benz CLS
Фучжоу · под заказ из Китая
1 / 9
Характеристики
| Марка | Мерседес-Бенц |
| Модель | CLS |
| Комплектация | CLS 260 Edition |
| Год выпуска | 2016 |
| Пробег | 99 000 км |
| Кузов | седан |
| Двигатель | бензин |
| Объём | 2 л |
| Мощность | 211 л.с. |
| Коробка | автомат |
| Привод | задний |
| Цвет | белый |
| Город продажи | Фучжоу |
| Дата регистрации | 2016-08-01 |
| Владельцев | 2 |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объём | 2143 см³ |
| Мощность | 204 л.с. (150 кВт) при 3800 об/мин |
| Крутящий момент | 500 Н⋅м при 1800 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | ДТ |
| Расход (смешанный) | 4.7 л/100 км |
| Топливный бак | 59 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 7.5 с |
| Максимальная скорость | 242 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 9 |
| Привод | Задний |
Кузов и габариты
| Класс | E |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4937 × 1881 × 1418 мм |
| Колёсная база | 2874 мм |
| Клиренс | 118 мм |
| Объём багажника | 520 л |
| Мест | 4, 5 |
| Дверей | 4 |
| Снаряжённая масса | 1815 кг |
| Полная масса | 2300 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.