Максус G10, 2025
Maxus G10
под заказ из Китая
1 / 28
Характеристики
| Марка | Максус |
| Модель | G10 |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 11 000 км |
| Кузов | минивэн |
| Двигатель | бензин |
| Объём | 2 л |
| Мощность | 261 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | задний |
| Цвет | черный |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 1986 см³ |
| Мощность | 261 л.с. (192 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 410 Н⋅м при 1750 - 3500 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 9.3 л/100 км |
| Топливный бак | 72 л |
Динамика
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 8 |
| Привод | Задний |
Кузов и габариты
| Класс | M |
| Габариты (Д×Ш×В) | 5218 × 1980 × 1928 мм |
| Колёсная база | 3198 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Объём багажника | 950/2500 л |
| Мест | 7, 9 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 2245 кг |
| Полная масса | 2800 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.