Хонда P7, 2025
Honda P7
под заказ из Китая

Характеристики
| Марка | Хонда |
| Модель | P7 |
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 8 000 км |
| Кузов | кроссовер/внедорожник |
| Двигатель | электро |
| Объём | 0 л |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Цвет | 红/紫色 |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Батарея и запас хода
| Тип двигателя | Электро |
| Ёмкость батареи | 90 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Запас хода (электро) | 620 км |
| Расход энергии | 15.5 кВт·ч/100 км |
| Мощность | 476 л.с. (350 кВт) |
| Крутящий момент | 770 Н⋅м |
| Быстрая зарядка | 36 мин |
| Режим быстрой зарядки | от 30 до 80% за 36 минут |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 1 |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4750 × 1930 × 1625 мм |
| Колёсная база | 2930 мм |
| Объём багажника | 471/1485 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 2305 кг |
| Полная масса | 2775 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.