Honda CR-Z, 2015
под заказ из Китая
1 / 16
Всё о модели Honda CR-Z — поколения, характеристики, комплектации →
Характеристики
| Марка | Honda |
| Модель | CR-Z |
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег | 53 000 км |
| Кузов | купе/родстер |
| Двигатель | гибрид |
| Объём | 1.5 л |
| Мощность | 136 л.с. |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | передний |
| Цвет | белый |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
| Объём | 1497 см³ |
| Мощность | 136 л.с. (100 кВт) при 6600 об/мин |
| Крутящий момент | 190 Н⋅м при 2000 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | SOHC |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 4.9 л/100 км |
| Топливный бак | 40 л |
Батарея и запас хода
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 9.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
| Число передач | 6 |
| Привод | Передний |
Кузов и габариты
| Класс | C |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4105 × 1740 × 1395 мм |
| Колёсная база | 2435 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Объём багажника | 225/393 л |
| Мест | 4 |
| Дверей | 3 |
| Снаряжённая масса | 1150 кг |
| Полная масса | 1570 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.