Вольво S60 PHEV S60L E Hybrid T6 Edition, 2015
Volvo S60 PHEV
汕头 · под заказ из Китая
1 / 25
Характеристики
| Марка | Вольво |
| Модель | S60 PHEV |
| Комплектация | S60L E Hybrid T6 Edition |
| Год выпуска | 2015 |
| Пробег | 90 000 км |
| Кузов | седан |
| Двигатель | подключаемый гибрид |
| Объём | 2 л |
| Мощность | 238 л.с. |
| Коробка | автомат |
| Привод | полный |
| Цвет | белый |
| Город продажи | 汕头 |
| Дата регистрации | 2015-11-01 |
| Владельцев | 1 |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 1969 см³ |
| Мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 4800 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 7.4 л/100 км |
| Топливный бак | 67 л |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 8 |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | D |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4635 × 1865 × 1484 мм |
| Колёсная база | 2776 мм |
| Клиренс | 136 мм |
| Объём багажника | 380 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 4 |
| Полная масса | 2110 кг |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.