Toyota RAV4 Prime Toyota RAV4 PHEV 2021 2.5L 4WD Flagship Pro, 2021
под заказ из Китая
1 / 22
Всё о модели Toyota RAV4 — поколения, характеристики, комплектации →
Характеристики
| Марка | Toyota |
| Модель | RAV4 Prime |
| Комплектация | Toyota RAV4 PHEV 2021 2.5L 4WD Flagship Pro |
| Год выпуска | 2021 |
| Пробег | 22 000 км |
| Кузов | Кроссовер/внедорожник |
| Двигатель | Подключаемый гибрид |
| Объём | 2.5 л |
| Мощность | 180 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Привод | Полный |
| Количество мест | 5 |
| Цвет | Красный |
| Продавец | Дилер |
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
| Объём | 2487 см³ |
| Мощность | 306 л.с. (225 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 219 Н⋅м при 3600 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 2.6 л/100 км |
Батарея и запас хода
| Ёмкость батареи | 18.1 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Запас хода (электро) | 63 км |
| Разъёмы зарядки | Type 2 |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 6.2 с |
Трансмиссия
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | C |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4600 × 1855 × 1685 мм |
| Колёсная база | 2690 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Объём багажника | 580/1189 л |
| Мест | 5 |
| Дверей | 5 |
Характеристики приведены для эталонной комплектации из каталога и могут отличаться от конкретного экземпляра.